Проводница
Шапиро Александр
Горе горькое моё
Емельянов Борис
Нежность
Любавин Сергей
Утиная охота
Розенбаум Александр
Раз, два, три по почкам
Круг Михаил
Загрузка...
Рейтинг пользователей

Место в Рейтинге рассчитывается по среднеквадратичному коэффициенту с учетом набранных баллов в Студии. Участвуют только те, у кого 10 и более записей вокала, более 50% которых отмечены как участвующие в рейтинге и загрузившие минимум одну запись в течение последних 30 дней. Обновление списка — 1 раз в сутки.

Последнее обновление: 21.05.2021 г. 11:36
1 bars 9294 27 447.98
2 Vodoley-ru 6458 36 257.42
3 natali76natali-duet 16690 83 255.37
4 Nadiusa 68643 336 215.66
5 natali76natali 67348 403 206.46
6 SimoN3056 7021 45 157.10
7 SIMONA-DUET 6709 44 153.42
8 Nikandra-Son 1839 13 151.16
9 orel 4798 36 142.30
10 Irinka-1 35070 269 136.49
11 tom2009 35144 362 117.15
12 Pevi4ka1209 11667 110 116.96
13 lucia10-06 19695 202 114.03
14 Tata 10950 147 113.10
15 lalalala2000 33835 318 110.34
16 berelgin 43846 448 108.09
17 iurik5 52910 525 103.47
18 oLia 46075 465 102.95
19 Rita_Igor_duet 9278 104 98.95
20 aanyaa78 16853 180 96.95
21 galtou 37145 460 95.39
22 alaya 29462 348 91.32
23 nina47 12952 167 89.37
24 lonko56 22640 275 88.15
25 MariSha 62263 774 87.74
26 380671774134 58935 718 84.70
27 magique13 6273 92 84.45
28 zolushka2008 9251 116 81.71
29 luka 50927 693 81.12
30 Natalia22 13706 179 79.03
31 serg188 80490 1108 78.84
32 Anutochkaaa 31207 432 77.84
33 Ninel-Nina555 19251 274 77.07
34 konfetka 24502 374 77.01
35 valery 2664 38 75.17
36 Viktoriya_15 3415 54 73.67
37 konfetka1 16447 282 72.02
38 Ivanovich 8770 134 68.05
39 Tanya_kot 18604 287 67.32
40 rifhakimov 8269 133 67.11
41 NINA-1625 2963 54 66.47
42 evgecha 47709 774 64.91
43 Wasilyok 27598 630 64.20
44 jewel_crown22 3506 59 64.14
45 spivanoczki 3118 54 64.05
46 jemchujinka 36565 730 61.64
47 alunchik 30776 519 61.61
48 wernerinna 19798 334 61.35
49 evgenja 11588 217 59.98
50 alyly 16296 290 58.48
51 Zalnik 20013 364 58.34
52 igorfedotov1966 10585 199 57.56
53 serbay 35166 636 57.45
54 NASHATASHA 8247 154 57.32
55 victor_smol 8957 237 57.15
56 jewel_crown 22997 458 57.13
57 059431_ 10449 196 56.95
58 maxim999 29025 569 56.86
59 REGION_86 17169 330 56.34
60 DIG 1374 25 56.13
61 Ingold 3143 59 55.42
62 merdan48 4372 91 51.22
63 ninel_8 19335 440 50.96
64 alyly-duet 1616 35 49.17
65 Sofia757 45331 957 48.26
66 Nady 22892 512 47.23
67 Yuras81 16613 374 47.15
68 weter777 64147 1457 47.11
69 Serdca_Stuk 28676 660 46.87
70 kukolka 17415 399 45.77
71 waol 74413 1839 45.18
72 prozaik 17397 453 45.15
73 VITALIJ7 1215 28 44.73
74 kostello 8134 208 44.54
75 Profesor65 10964 264 44.43
76 REGION-86 2339 57 43.82
77 Ext_Wanderer 15506 431 43.67
78 TamaraKon 74450 1775 43.24
79 kerchgalina 29712 727 43.20
80 rutra 456 11 42.78
81 natasha1482666 20154 487 42.58
82 Vija 14212 356 42.09
83 Lera_v80_55 7582 187 42.08
84 Vlad-Puma1722 2409 60 42.05
85 tichina 2655 75 41.71
86 Puma2011 20361 533 41.31
87 NEIGE 2146 55 41.30
88 MSta 1608 47 41.17
89 tichina_duet 553 18 41.16
90 Michael 398 11 40.54
91 tolishek 38495 1042 40.53
92 SHYRA 17026 497 40.21
93 Milena 676 20 40.07
94 Irish 5901 164 39.80
95 kaply- 6171 166 39.23
96 dtcs 963 27 38.19
97 nik-ivanka 31285 1025 38.19
98 Ira 9307 262 37.35
99 xazar 2117 96 37.10
100 AnaTolij 11867 369 36.38
101 real19577 4643 149 36.31
102 Vera58 25880 736 36.09
103 valentina63 16601 546 36.01
104 aqva-100 11369 381 33.60
105 Alsta2 2630 85 33.05
106 Alexascha_58 13251 452 32.32
107 grusin 13599 456 31.86
108 konfetka5510 9471 312 31.54
109 bloki61 5530 185 31.09
110 GWA-2010-2 20192 702 30.74
111 Natalija 1334 45 30.62
112 feo2015 14730 519 30.11
113 Dembel-78 6552 248 29.73
114 leonik 5614 232 29.51
115 talgat 4442 170 28.84
116 malysh_Gal4enOk 3008 111 28.63
117 natalia-vaizberg 10189 366 28.49
118 azart 12826 506 27.24
119 nezabudka1 24551 941 27.12
120 yagodka 4876 193 26.59
121 i_n 7795 363 26.54
122 VsV-2015 7656 315 26.44
123 karvaiv1 4487 180 26.21
124 Valentina1952 825 36 25.69
125 pjzmih75 499 20 25.56
126 adagio 672 33 25.35
127 sladkoezhkin 4646 194 25.31
128 borissi 15796 658 25.30
129 WECHER-555 9271 396 25.27
130 Valeri55 865 39 25.25
131 sosnovka10 5932 248 25.22
132 portugal 2275 97 25.04
133 Unusual_408 1095 50 24.87
134 leopold 932 40 24.83
135 solnyshkin 15665 661 24.78
136 Anatoliy_K 11780 528 23.77
137 verche 4170 230 23.42
138 56-belikova 520 25 23.13
139 galysha 5711 256 23.11
140 Belby 656 33 22.94
141 raleto 22977 1072 22.62
142 medion 3241 158 21.79
143 Mihan67 190 10 21.73
144 filvania 6745 328 21.39
145 shansovo 4632 232 21.13
146 Nataliya777 7107 354 20.97
147 Anastasiya 2374 121 20.91
148 Meridian 1180 63 20.60
149 Raleto48 15882 814 20.58
150 Famar 2015 102 20.23
151 ANUSCHKA65 6682 346 20.00
152 NikolausHalnov 226 12 19.29
153 Alexander-Nik 820 44 19.15
154 melodiya 2362 129 18.84
155 belikova-56 2499 138 18.70
156 STROTZ 2605 149 18.49
157 vokalist-17 13546 794 18.23
158 LESIKA 575 32 18.21
159 bakinez1946 1918 114 17.91
160 sadko 251 17 17.25
161 Grafinia 1396 95 17.03
162 Elecktroband 13991 1037 14.50
163 Albert_Vy 2797 227 13.79
164 tulun4anka 337 29 12.06
165 besel1212 6839 651 11.99
166 acvet1 6882 670 11.11
167 Luch 1581 177 9.44
Не устраивает позиция?
Прочитайте «Как поднять свой рейтинг»
106 iurik5 & Jelena958
Пополам
Лебедева Юлия
52 tolishek
Девочка-видение
Секрет
33 weter777
In The Army Now
Status Quo
31 evgecha
В городском саду
Круг Михаил
29 Michael
Карты веером
Пермский Игорь
22 alunchik
Лети, лети
Золотое кольцо
21 Vlad-Puma1722
Люблю
Астер Алекса
19 weter777
Дым сигарет
Буланова Татьяна
18 TamaraKon
Плакала ива
Дерр Константин
17 tichina_duet & Alexascha_58
Девятый класс
Верные друзья

sadko
Где же ты, мама
Веселые ребята
Vlad2021
Дорога домой
Асмолов Владимир
50Hz
Жаль
Наутилус (Шанхай)


tom2009
Твои глаза
Латышко Игорь
adagio
Разлучница
Агафонов Владислав
konfetka
Знай
Петровская Алена
medion
Тихо падает снег
Шапиро Александр
acvet1
Маменька
Капуро Марина
lesha
Беззаботный
Маршал Александр
weter777
Дым сигарет
Буланова Татьяна
waol
Мурка по українськи
Крупник Эмиль
MSta
Знаешь ли ты
Максим
Vlad-Puma1722
Люблю
Астер Алекса
alunchik
Лети, лети
Золотое кольцо
pjzmih75
Забыть нельзя
Руденко Артур
Grafinia
Белая ночь
Герасимов Григорий
nezabudka1
А любовь отболела
Петровская Алена
NEIGE
Черешня
Кричевский Гарик
serbay
Птица
Михальчик Юлия
Luch
Билет в одну сторону
Газманов Олег
TamaraKon
Плакала ива
Дерр Константин
tichina_duet & Alexascha_58
Девятый класс
Верные друзья
Michael
Карты веером
Пермский Игорь

Все записи